地 址:新疆昌吉市長寧南路灃美大廈22樓南面
電 話:0994-2729585
傳 真:0994-2725201
郵 箱:xjdhl0994@xjdhl.com
Q Q:1833661807
郵 編:831100
網(wǎng) 址:zhushangyuan.cn
用戶單位 | 規(guī)格型號 | 工程規(guī)模(米) | 工程地址 |
完工 時間(年) |
新疆水業(yè)集團大西溝引水項目 |
Ф2200*6- Ф2400*6 |
270500 | 大西溝水庫 | 2013 |
五家渠工業(yè)園農(nóng)六師煤電公司至昆鋼輸水管道工程項目 | Ф1200*6 | 2800 | 102團 | 2013 |
五家渠水廠至新業(yè)能源化工 | Ф1000*6 | 1200 | 五家渠 | 2013 |
五家渠工業(yè)園農(nóng)六師煤電公司至昆鋼輸水管道工程項目 | Ф1200*6 | 8078 | 102團 | 2012 |
葛洲壩新疆工程局(有限公司)獨山子區(qū) | Ф1000*6 | 1300 | 獨山子 | 2012 |
五家渠工業(yè)園北工業(yè)園氨基酸專項輸水管道工程項目 |
Ф1200*6- 1000*6 |
8012 | 102 | 2012 |
五家渠工業(yè)園管委會煤電供水工程 |
Ф1200*6000 -1400*6000 |
1586 | 五家渠項目 | 2011 |
農(nóng)十師北屯墾區(qū)城鎮(zhèn)水源地工程 | Ф1600*6000 | 8610 | 北屯 | 2011 |
五家渠工業(yè)園管委會煤電供水工程 | Ф1200*6000 | 6370 | 102團 | 2009 |
新疆庫爾勒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設局 | Ф1200*6000 | 216 | 庫爾勒 | 2009 |
五家渠水利工程處 | Ф1400*6000 | 2000 | 102團 | 2009 |
阜康市供排水有限責任公司 | Ф600*6000 | 1200 | 阜康 | 2009 |
烏魯木齊水務集團有限公司 | Ф1000*6000 | 4000 | 烏市 | 2008 |
新疆庫爾勒經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設局 | Ф1400*6000 | 1300 | 庫爾勒 | 2008 |
公司地址:新疆昌吉市長寧南路灃美大廈22樓南面 服務電話:0994-2729585 備案號:新ICP備16000959號-1
新疆大華龍實業(yè)有限公司