地 址:新疆昌吉市長寧南路灃美大廈22樓南面
電 話:0994-2729585
傳 真:0994-2725201
郵 箱:xjdhl0994@xjdhl.com
Q Q:1833661807
郵 編:831100
網(wǎng) 址:zhushangyuan.cn
用戶單位 | 規(guī)格型號 | 工程規(guī)模(米) | 工程地址 |
完工 時間(年) |
新疆公路橋梁工程公司 |
Ф1000 Ф1500 |
1000 | 精河項目 | 2009 |
新疆北方機械化筑路工程處 | Ф500Ф750 Ф1000*2000 | 500 | 塔城地區(qū) | 2008 |
中油管道一公司西氣東輸二線一分部 | Ф1800*2000 | 42 | 西氣東輸附線 | 2008 |
中國石油天然氣管道局第二工程分公司 | Ф1800*2000 Ф1650*2000 | 264 300 | 西氣東輸附線 | 2008 |
中國石油天然氣管道局第三工程分公司 | Ф1800*2000 | 200 | 西氣東輸附線 | 2008 |
河北華北石油工程建筑公司 | Ф1800*2000 | 416 | 西氣東輸附線 | 2008 |
中鐵建化局烏精二線第一項目部 | Ф1500*2000 | 94 | 烏市 | 2008 |
五家渠工業(yè)園區(qū)梅花氨基酸應急排污工程 | Ф1000*3 | 3600 | 102 | 2012 |
五家渠工業(yè)區(qū)北工業(yè)園2010年排污工程建設項目 | Ф1400-Ф1650 | 9810 | 五家渠 | 2011 |
五家渠工業(yè)區(qū)北工業(yè)園2010年排污工程建設項目 | Ф800-Ф1400 | 30000 | 五家渠 | 2010 |
五家渠工業(yè)園管理委員會 | Ф300-Ф1400 | 19985 | 102團 | 2009 |
烏魯木齊水務集團有限公司 | Ф400-Ф1000 | 1106 | 烏市 | 2009 |
昌吉市城鄉(xiāng)建設委員會 | Ф400-Ф800 | 5159 | 昌吉 | 2009 |
阜康市供排水有限責任公司 | Ф600-Ф800 | 10000 | 阜康 | 2009 |
烏魯木齊水務集團有限公司 | Ф1000*3000 Ф400*4000 | 12969 | 烏市西山 | 2008 |
奎屯通誠工貿(mào)有限公司 | Ф1000*3000 Ф800*3000 | 1745 | 奎屯 | 2008 |
中國二冶八鋼工程項目經(jīng)理部 | Ф500*4000 | 1284 | 八鋼 | 2008 |
公司地址:新疆昌吉市長寧南路灃美大廈22樓南面 服務電話:0994-2729585 備案號:新ICP備16000959號-1
新疆大華龍實業(yè)有限公司